底盘型号:
容 积:
总质量:
| 楚飞牌CLQ5250GYY5D型运油车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 楚飞牌CLQ5250GYY5D型运油车 | 外型尺寸(mm): | x2500x3350 |
| 底盘型号: | DFL1250A13 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 : (kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 18/11 |
| 额定质量: (kg) | 14000,14065 | 前悬/后悬(mm): | 1480/2670 |
| 整备质量: (kg) | 10805 | **高车速(km/h): | 80 |
| 轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFL1250A13 | 批次: | |
| 轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350 | 前 轮 距(mm): | |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | ||
| 轮 胎 数: | 弹簧片数: | ||
| 轮胎规格: | |||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISD245 50 ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 | 180 198 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 有效容积21立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):7200x2480x1680,运输介质:汽油,类项号:3,介质密度为700千克/立方米,侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×240.后防离地高为500mm.随底盘选装驾驶室,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装前轮盘式制动器,仅采用底盘子午线轮胎. ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司,油耗申报值35.39,35.94对应的发动机为ISD245 50,ISD270 50. |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |


