底盘型号:
容 积:
总质量:
| 楚飞牌CLQ5160GYY5BJ型运油车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 楚飞牌CLQ5160GYY5BJ型运油车 | 外型尺寸(mm): | x2480x3200 |
| 底盘型号: | BJ5163GYY-AC | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 : (kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 16/11,16/13 |
| 额定质量: (kg) | 9165,9100 | 前悬/后悬(mm): | 1365/2435,1365/2135 |
| 整备质量: (kg) | 6705 | **高车速(km/h): | 79 |
| 轴荷: | 6000/10000 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ5163GYY-AC | 批次: | |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 5000,4700 | 前 轮 距(mm): | |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | ||
| 轮 胎 数: | 弹簧片数: | ||
| 轮胎规格: | |||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISD210 50 ISD190 50 ISB190 50 ISB170 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 5900 5900 | 155 144 140 125 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 罐体有效容积:13.6立方米,介质:汽油,类项号:3,密度:700千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5800×2250×1500.随底盘选装驾驶室,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装前轮盘式制动器,仅采用底盘子午线轮胎以及限速装置,限速79km/h.ABS系统型号/生产企业对应关系:ABS/ASR-24V-4S/4M/东风电子科技股份有限公司,发动机为ISD190 50,ISD210 50,对应油耗申报值为26.0,26.4.侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×100.后防离地高为450mm. |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |


