底盘型号:
容 积:
总质量:
| 楚飞牌CLQ9400TDP型低平板半挂车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 楚飞牌CLQ9400TDP型低平板半挂车 | 外型尺寸(mm): | x2860x1570 |
| 底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
| 总 质 量 : (kg) | 40000 | 接近/离去角(° ) | |
| 额定质量: (kg) | 33140 | 前悬/后悬(mm): | |
| 整备质量: (kg) | 6860 | **高车速(km/h): | |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | 批次: | ||
| 轴 数: | 3 | 燃油种类: | |
| 轴 距(mm): | 7950+1310+1310 | 前 轮 距(mm): | - |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1840/1840/1840 | |
| 轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | -/-/-/- |
| 轮胎规格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | ||||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 货台空载离地高度830mmm,仅运输不可拆解物体;防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):340.ABS生产厂家:广州市科密汽车制动技术开发有限公司,ABS型号: CM2XL-4S/2K(4S/2M) |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |


