底盘型号:
容 积:
总质量:
| 楚飞牌CLQ5080GJY5BJ型加油车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 楚飞牌CLQ5080GJY5BJ型加油车 | 外型尺寸(mm): | x2120x2650 |
| 底盘型号: | BJ1089VEJEA-A2 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 : (kg) | 8275 | 接近/离去角(° ) | 20/17 |
| 额定质量: (kg) | 4005 | 前悬/后悬(mm): | 1095/1845,1120/1820 |
| 整备质量: (kg) | 4075 | **高车速(km/h): | 80 |
| 轴荷: | 3000/5275 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1089VEJEA-A2 | 批次: | |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3360,3800 | 前 轮 距(mm): | 1730,1685 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1590,1615 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3+1/6+7,9/11+7 |
| 轮胎规格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISF3.8s5154 ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 3760 | 115 105 | ||
| 排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 罐体有效容积:6立方米,运输介质名称:汽油,密度为:0.7吨/立方米,类项号:3,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):1,加油机内装于罐体前部时:4200(含加油机仓800)×1960×1320,2,加油机外装在车架一侧时:4200x1760x1170;随底盘选装驾驶室,排气管前置.侧防后防采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×260,后部防护离地高度(mm):520;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.仅选装该底盘装盘式制动器和限速装置,限速80km/h及子午线轮胎;加油机型号及生产厂 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |


