底盘型号:
容 积:
总质量:
| 楚飞牌CLQ5021ZXX5SC型车厢可卸式垃圾车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 楚飞牌CLQ5021ZXX5SC型车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | x1680x1870,1890 |
| 底盘型号: | SC1027DAC5 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 : (kg) | 2150 | 接近/离去角(° ) | 34/20,34/25 |
| 额定质量: (kg) | 700 | 前悬/后悬(mm): | 560/870,560/1070 |
| 整备质量: (kg) | 1320 | **高车速(km/h): | 120 |
| 轴荷: | 750/1400 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SC1027DAC5 | 批次: | |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
| 轴 距(mm): | 2900 | 前 轮 距(mm): | 1360 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1360 | |
| 轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/6 |
| 轮胎规格: | 175/70R14LT 8PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| JL473Q | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1243 | 72 | ||
| 排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 汽油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 带OBD系统,选装前雾灯,选装轮辋罩,选装不同颜色前保险杠,选装不同颜色格栅,选装不同颜色门外拉手,选装不同颜色后视镜. |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |


