底盘型号:
容 积:
总质量:
| 楚飞牌CLQ5160ZXX5ZZ型车厢可卸式垃圾车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 楚飞牌CLQ5160ZXX5ZZ型车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | x2490x3000 |
| 底盘型号: | ZZ1161H501GE1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 : (kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 13/20 |
| 额定质量: (kg) | 8605,8670 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2250 |
| 整备质量: (kg) | 7200 | **高车速(km/h): | 95 |
| 轴荷: | 5600/10400 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1161H501GE1 | 批次: | |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 轮 距(mm): | 1825,1960,2035 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1800,1860 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/4,3/5,3/9+8,11/9+8,3/2+- |
| 轮胎规格: | 275/80R22.5,10.00R20,9.00R20,10.00-20 | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| MC05.18-50 MC05.21-50 | **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 | 4580 4580 | 132 151 | ||
| 排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 侧面防护装置的材料为:Q235钢板,连接方式为:螺栓连接;后下部防护装置的材料为:Q235钢板,连接方式为:螺栓连接,断面尺寸为:135mm×60mm,离地高度为450mm.整车长(mm)/轴距(mm)的对应关系为:7300/3800;7700/4200;8000/4500;8200/4700;8500/5000;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车**系统(**)有限公司;发动机及油耗值(L/100km)对应关系为MC05.18-50(26.3 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |


